D13-14
Splittimes
D17
1. | Ida Svanberg | NTNUI | 21:41 |
2. | Jenny Persson | Kristinehamns | 23:02 |
3. | Kari Aarhus | NTNUI | 23:40 |
4. | Ane Brevig | NTNUI | 24:05 |
5. | Åsa Franzen | NTNUI | 31:51 |
6. | Kristin Storvik | Freidig | 32:57 |
| Inga Vatne | NTNUI | DSQ |
Splittimes
D40
1. | Hilde Johannessen | Malvik | 26:54 |
2. | Ingunn Morset | Wing | 31:27 |
Splittimes
H bedrift
1. | Magnus Haakestad | NTNU | 21:22 |
Splittimes
H13-14
1. | Martin Husbyn | Wing | 25:52 |
2. | Simen Olafsen | Freidig | 26:16 |
3. | Sindre Johannessen | Malvik | 26:25 |
4. | Sindre Sæther | Freidig | 26:43 |
Splittimes
H15-16
1. | Martin Morset | Wing | 23:18 |
2. | Erlend Skrøvseth | Wing | 25:39 |
3. | Mads Fornes | Wing | 27:12 |
Splittimes
H17
1. | Lars Moholdt | Wing | 15:52 |
2. | Kristian Kullerud | Fredrikstad | 16:22 |
3. | Jostein Kvakland | Freidig | 17:31 |
4. | Tryggve A. Nielsen | NTNUI | 17:33 |
5. | Magnus Solbjørg | NTNUI | 17:50 |
6. | Jørgen Tegdan | Trollelg | 17:55 |
7. | Magnus Melbye Larsen | NTNUI | 18:09 |
8. | Erik L. Johnsen | NTNUI | 18:12 |
9. | Frank Aasgård | NTNUI | 18:18 |
10. | Arne Helland | Wing | 18:21 |
11. | Øystein Kvaal Østerbø | Wing | 18:28 |
12. | Morten Pettersen | NTNUI | 18:46 |
13. | Jon Arve Engebakken | Vingelen | 18:59 |
14. | Bjørn Owren | Freidig | 19:12 |
15. | Lars Martin Hafstad | Byåsen | 19:15 |
16. | Anders Henriksson | NTNUI | 19:16 |
17. | Håvard Suleng | NTNUI | 22:20 |
18. | Erik Skantze | NTNUI | 22:38 |
19. | Arild Clausen | Freidig | 22:49 |
20. | Asbjørn Bjørhum | NTNUI | 23:39 |
21. | Simen Natvig | Byåsen | 25:29 |
22. | Bjørn Rustad | Freidig | 25:45 |
| Audun Bakk | Melhus | DSQ |
| Marius Bjørge | NTNUI | DSQ |
| Marius Døllner | Wing | DSQ |
Splittimes
H40
1. | Geir Paulsen | Trollelg | 22:22 |
2. | Lasse Natvig | Byåsen | 22:42 |
3. | Per Husbyn | Wing | 26:19 |
4. | Per Olav Johansen | TEV | 31:10 |
Splittimes
H50
1. | Helge Rustad | Freidig | 23:58 |
2. | Lars Skrøvseth | Wing | 30:50 |
| Svein Hove | Byåsen | DSQ |
Splittimes
H60
1. | Knut Skjesol | Wing | 27:48 |
| Magnus Landstad | Freidig | DSQ |
Splittimes
H70
Splittimes
Generated by tTiMe 0.42