D13-14

1.

Ingrid Morset

31:03
  1:52-1  1:35-1  0:35-1  0:36-1  1:41-1  1:45-1  1:25-1  4:38-1  1:02-1  1:32-1  3:19-1  1:26-1  2:06-1  0:59-1  3:41-1  2:06-1  0:30-1  0:15-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
1:52-1 3:27-1 4:02-1 4:38-1 6:19-1 8:04-1 9:29-1 14:07-1 15:09-1 16:41-1 20:00-1 21:26-1 23:32-1 24:31-1 28:12-1 30:18-1 30:48-1 31:03-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

D17

1.

Ida Svanberg

21:41
  1:30-2  1:15-2  0:24-2  0:27-1  1:11-3  1:12-1  0:51-1  3:01-1  0:59-4  1:01-2  2:34-1  1:04-2  1:14-1  0:36-1  2:38-3  0:58-1  0:29-4  0:17-2
0:02 0:03 0:06 0:00 0:05 0:00 0:00 0:00 0:12 0:04 0:00 0:01 0:00 0:00 0:07 0:00 0:07 0:02
1:30-2 2:45-2 3:09-2 3:36-2 4:47-2 5:59-2 6:50-2 9:51-2 10:50-2 11:51-2 14:25-2 15:29-2 16:43-2 17:19-1 19:57-1 20:55-1 21:24-1 21:41-1
0:02 0:05 0:11 0:10 0:15 0:12 0:05 0:01 0:11 0:15 0:13 0:08 0:05 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Jenny Persson

23:02
  1:28-1  1:12-1  0:18-1  0:28-2  1:06-1  1:15-2  0:58-2  3:05-2  0:49-2  0:57-1  2:36-2  1:09-4  1:17-2  1:03-4  3:42-5  1:02-2  0:22-1  0:15-1
0:00 0:00 0:00 0:01 0:00 0:03 0:07 0:04 0:02 0:00 0:02 0:06 0:03 0:27 1:11 0:04 0:00 0:00
1:28-1 2:40-1 2:58-1 3:26-1 4:32-1 5:47-1 6:45-1 9:50-1 10:39-1 11:36-1 14:12-1 15:21-1 16:38-1 17:41-2 21:23-2 22:25-2 22:47-2 23:02-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:22 1:26 1:30 1:23 1:21
3.

Kari Aarhus

23:40
  1:43-4  1:27-4  0:25-3  0:33-4  1:18-4  1:23-3  1:03-4  3:06-4  0:47-1  1:05-4  3:12-3  1:03-1  1:20-4  0:58-3  2:31-1  1:02-2  0:25-3  0:19-4
0:15 0:15 0:07 0:06 0:12 0:11 0:12 0:05 0:00 0:08 0:38 0:00 0:06 0:22 0:00 0:04 0:03 0:04
1:43-4 3:10-4 3:35-4 4:08-4 5:26-4 6:49-4 7:52-4 10:58-4 11:45-4 12:50-4 16:02-3 17:05-3 18:25-3 19:23-3 21:54-3 22:56-3 23:21-3 23:40-3
0:15 0:30 0:37 0:42 0:54 1:02 1:07 1:08 1:06 1:14 1:50 1:44 1:47 2:04 1:57 2:01 1:57 1:59
4.

Ane Brevig

24:05
  1:32-3  1:17-3  0:25-3  0:29-3  1:09-2  1:26-4  1:01-3  3:05-2  0:50-3  1:04-3  4:23-6  1:07-3  1:18-3  0:44-2  2:31-1  1:02-2  0:24-2  0:18-3
0:04 0:05 0:07 0:02 0:03 0:14 0:10 0:04 0:03 0:07 1:49 0:04 0:04 0:08 0:00 0:04 0:02 0:03
1:32-3 2:49-3 3:14-3 3:43-3 4:52-3 6:18-3 7:19-3 10:24-3 11:14-3 12:18-3 16:41-4 17:48-4 19:06-4 19:50-4 22:21-4 23:23-4 23:47-4 24:05-4
0:04 0:09 0:16 0:17 0:20 0:31 0:34 0:34 0:35 0:42 2:29 2:27 2:28 2:31 2:24 2:28 2:23 2:24
5.

Åsa Franzen

31:51
  2:06-6  1:37-6  0:28-5  0:44-5  1:57-6  2:05-5  1:45-6  4:13-6  1:39-6  1:32-6  3:29-4  1:56-6  1:41-5  1:23-6  3:06-4  1:18-5  0:30-5  0:22-6
0:38 0:25 0:10 0:17 0:51 0:53 0:54 1:12 0:52 0:35 0:55 0:53 0:27 0:47 0:35 0:20 0:08 0:07
2:06-6 3:43-6 4:11-5 4:55-5 6:52-6 8:57-6 10:42-6 14:55-6 16:34-6 18:06-6 21:35-6 23:31-6 25:12-6 26:35-6 29:41-5 30:59-5 31:29-5 31:51-5
0:38 1:03 1:13 1:29 2:20 3:10 3:57 5:05 5:55 6:30 7:23 8:10 8:34 9:16 9:44 10:04 10:05 10:10
6.

Kristin Storvik

32:57
  1:44-5  1:33-5  0:54-6  0:51-6  1:36-5  2:13-6  1:30-5  4:10-5  1:29-5  1:26-5  3:49-5  1:54-5  2:02-6  1:22-5  4:11-6  1:22-6  0:30-5  0:21-5
0:16 0:21 0:36 0:24 0:30 1:01 0:39 1:09 0:42 0:29 1:15 0:51 0:48 0:46 1:40 0:24 0:08 0:06
1:44-5 3:17-5 4:11-5 5:02-6 6:38-5 8:51-5 10:21-5 14:31-5 16:00-5 17:26-5 21:15-5 23:09-5 25:11-5 26:33-5 30:44-6 32:06-6 32:36-6 32:57-6
0:16 0:37 1:13 1:36 2:06 3:04 3:36 4:41 5:21 5:50 7:03 7:48 8:33 9:14 10:47 11:11 11:12 11:16

Inga Vatne

DSQ
  1:33    1:19    0:26    2:47    1:40    1:04    3:34    0:56    1:15    3:30    1:16    1:38    1:21    2:38    1:08    0:27    0:20  
1:33 2:52 3:18 6:05 7:45 8:49 12:23 13:19 14:34 18:04 19:20 20:58 22:19 24:57 26:05 26:32 26:52
81 105 106 82 108 109 83 112 84 113 114 115 116 117 118 85 100

D40

1.

Hilde Johannessen

26:54
  1:45-1  1:33-1  0:32-2  0:41-1  1:34-1  1:50-2  1:10-1  4:11-1  0:59-1  1:21-1  2:50-1  1:21-1  1:41-1  0:45-1  2:34-1  1:15-1  0:30-1  0:22-2
0:00 0:00 0:03 0:00 0:00 0:09 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:04
1:45-1 3:18-1 3:50-1 4:31-1 6:05-1 7:55-1 9:05-1 13:16-1 14:15-1 15:36-1 18:26-1 19:47-1 21:28-1 22:13-1 24:47-1 26:02-1 26:32-1 26:54-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Ingunn Morset

31:27
  2:09-2  1:40-2  0:29-1  0:45-2  1:37-2  1:41-1  1:30-2  4:31-2  1:08-2  1:32-2  3:08-2  1:37-2  2:02-2  0:57-2  3:47-2  2:04-2  0:32-2  0:18-1
0:24 0:07 0:00 0:04 0:03 0:00 0:20 0:20 0:09 0:11 0:18 0:16 0:21 0:12 1:13 0:49 0:02 0:00
2:09-2 3:49-2 4:18-2 5:03-2 6:40-2 8:21-2 9:51-2 14:22-2 15:30-2 17:02-2 20:10-2 21:47-2 23:49-2 24:46-2 28:33-2 30:37-2 31:09-2 31:27-2
0:24 0:31 0:28 0:32 0:35 0:26 0:46 1:06 1:15 1:26 1:44 2:00 2:21 2:33 3:46 4:35 4:37 4:33

H bedrift

1.

Magnus Haakestad

21:22
  1:28-1  1:11-1  0:21-1  0:29-1  1:16-1  1:23-1  1:01-1  2:46-1  0:48-1  1:03-1  2:33-1  1:14-1  1:17-1  0:41-1  2:09-1  0:57-1  0:28-1  0:17-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
1:28-1 2:39-1 3:00-1 3:29-1 4:45-1 6:08-1 7:09-1 9:55-1 10:43-1 11:46-1 14:19-1 15:33-1 16:50-1 17:31-1 19:40-1 20:37-1 21:05-1 21:22-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

H13-14

1.

Martin Husbyn

25:52
  1:45-3  1:20-1  0:25-1  0:35-1  1:25-1  2:06-3  0:53-1  3:41-2  1:05-4  1:07-4  3:16-4  1:08-2  1:35-4  0:46-1  2:45-2  1:10-2  0:34-4  0:16-2
0:09 0:00 0:00 0:00 0:00 0:23 0:00 0:42 0:11 0:07 0:49 0:02 0:21 0:00 0:08 0:16 0:08 0:01
1:45-3 3:05-2 3:30-1 4:05-1 5:30-1 7:36-1 8:29-1 12:10-2 13:15-2 14:22-2 17:38-3 18:46-2 20:21-3 21:07-1 23:52-1 25:02-1 25:36-1 25:52-1
0:09 0:06 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:15 0:26 0:33 0:34 0:16 0:31 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Simen Olafsen

26:16
  1:36-1  1:23-2  0:31-3  0:45-4  1:57-4  1:43-1  1:01-3  2:59-1  0:54-1  1:00-1  3:15-3  1:26-3  1:20-3  1:20-4  3:13-4  1:10-2  0:27-2  0:16-2
0:00 0:03 0:06 0:10 0:32 0:00 0:08 0:00 0:00 0:00 0:48 0:20 0:06 0:34 0:36 0:16 0:01 0:01
1:36-1 2:59-1 3:30-1 4:15-2 6:12-3 7:55-2 8:56-2 11:55-1 12:49-1 13:49-1 17:04-1 18:30-1 19:50-1 21:10-2 24:23-2 25:33-2 26:00-2 26:16-2
0:00 0:00 0:00 0:10 0:42 0:19 0:27 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:03 0:31 0:31 0:24 0:24
3.

Sindre Johannessen

26:25
  1:51-4  1:31-3  0:45-4  0:39-2  1:28-2  1:49-2  1:06-4  3:52-3  1:03-3  1:06-3  2:27-1  1:29-4  1:14-1  1:05-3  3:05-3  1:10-2  0:30-3  0:15-1
0:15 0:11 0:20 0:04 0:03 0:06 0:13 0:53 0:09 0:06 0:00 0:23 0:00 0:19 0:28 0:16 0:04 0:00
1:51-4 3:22-4 4:07-4 4:46-4 6:14-4 8:03-4 9:09-4 13:01-3 14:04-3 15:10-3 17:37-2 19:06-3 20:20-2 21:25-3 24:30-3 25:40-3 26:10-3 26:25-3
0:15 0:23 0:37 0:41 0:44 0:27 0:40 1:06 1:15 1:21 0:33 0:36 0:30 0:18 0:38 0:38 0:34 0:33
4.

Sindre Sæther

26:43
  1:43-2  1:31-3  0:27-2  0:39-2  1:36-3  2:06-3  0:57-2  5:06-4  1:02-2  1:05-2  2:59-2  1:06-1  1:17-2  0:52-2  2:37-1  0:54-1  0:26-1  0:20-4
0:07 0:11 0:02 0:04 0:11 0:23 0:04 2:07 0:08 0:05 0:32 0:00 0:03 0:06 0:00 0:00 0:00 0:05
1:43-2 3:14-3 3:41-3 4:20-3 5:56-2 8:02-3 8:59-3 14:05-4 15:07-4 16:12-4 19:11-4 20:17-4 21:34-4 22:26-4 25:03-4 25:57-4 26:23-4 26:43-4
0:07 0:15 0:11 0:15 0:26 0:26 0:30 2:10 2:18 2:23 2:07 1:47 1:44 1:19 1:11 0:55 0:47 0:51

H15-16

1.

Martin Morset

23:18
  1:41-3  1:22-1  0:26-3  0:28-1  1:09-2  1:35-3  1:04-2  3:29-3  0:58-3  0:59-1  2:29-1  1:14-1  1:11-1  0:50-1  2:40-2  1:00-1  0:30-3  0:13-1
0:08 0:00 0:03 0:00 0:05 0:13 0:02 0:16 0:19 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:02 0:00 0:04 0:00
1:41-3 3:03-2 3:29-2 3:57-1 5:06-1 6:41-1 7:45-1 11:14-1 12:12-1 13:11-1 15:40-1 16:54-1 18:05-1 18:55-1 21:35-1 22:35-1 23:05-1 23:18-1
0:08 0:08 0:09 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Erlend Skrøvseth

25:39
  1:35-2  1:31-3  0:23-1  0:44-2  1:16-3  1:22-1  1:13-3  3:13-1  0:56-2  1:07-2  3:26-3  1:14-1  1:19-3  1:49-3  2:38-1  1:08-3  0:28-2  0:17-3
0:02 0:09 0:00 0:16 0:12 0:00 0:11 0:00 0:17 0:08 0:57 0:00 0:08 0:59 0:00 0:08 0:02 0:04
1:35-2 3:06-3 3:29-2 4:13-2 5:29-2 6:51-2 8:04-2 11:17-2 12:13-2 13:20-2 16:46-2 18:00-2 19:19-2 21:08-2 23:46-2 24:54-2 25:22-2 25:39-2
0:02 0:11 0:09 0:16 0:23 0:10 0:19 0:03 0:01 0:09 1:06 1:06 1:14 2:13 2:11 2:19 2:17 2:21
3.

Mads Fornes

27:12
  1:33-1  1:22-1  0:25-2  2:24-3  1:04-1  1:33-2  1:02-1  3:16-2  0:39-1  1:11-3  2:29-1  2:41-3  1:15-2  1:19-2  3:11-3  1:07-2  0:26-1  0:15-2
0:00 0:00 0:02 1:56 0:00 0:11 0:00 0:03 0:00 0:12 0:00 1:27 0:04 0:29 0:33 0:07 0:00 0:02
1:33-1 2:55-1 3:20-1 5:44-3 6:48-3 8:21-3 9:23-3 12:39-3 13:18-3 14:29-3 16:58-3 19:39-3 20:54-3 22:13-3 25:24-3 26:31-3 26:57-3 27:12-3
0:00 0:00 0:00 1:47 1:42 1:40 1:38 1:25 1:06 1:18 1:18 2:45 2:49 3:18 3:49 3:56 3:52 3:54

H17

1.

Lars Moholdt

15:52
  1:04- 1  0:56- 2  0:18- 7  0:23- 2  0:52- 3  0:57- 1  0:43- 4  2:15- 1  0:30- 1  0:49- 7  1:56- 3  0:48- 1  0:53- 1  0:34- 4  1:37- 1  0:46- 2  0:19- 2  0:12- 1
0:00 0:01 0:02 0:03 0:02 0:00 0:03 0:00 0:00 0:03 0:09 0:00 0:00 0:02 0:00 0:02 0:01 0:00
1:04- 1 2:00- 1 2:18- 2 2:41- 1 3:33- 1 4:30- 1 5:13- 1 7:28- 1 7:58- 1 8:47- 1 10:43- 1 11:31- 1 12:24- 1 12:58- 1 14:35- 1 15:21- 1 15:40- 1 15:52- 1
0:00 0:00 0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Kristian Kullerud

16:22
  1:05- 3  0:55- 1  0:17- 2  0:26- 6  0:50- 1  1:04- 5  0:44- 5  2:19- 3  0:30- 1  0:47- 3  1:53- 2  0:51- 3  0:57- 2  0:34- 4  1:56- 7  0:44- 1  0:18- 1  0:12- 1
0:01 0:00 0:01 0:06 0:00 0:07 0:04 0:04 0:00 0:01 0:06 0:03 0:04 0:02 0:19 0:00 0:00 0:00
1:05- 3 2:00- 1 2:17- 1 2:43- 3 3:33- 1 4:37- 2 5:21- 2 7:40- 2 8:10- 2 8:57- 2 10:50- 2 11:41- 2 12:38- 2 13:12- 2 15:08- 2 15:52- 2 16:10- 2 16:22- 2
0:01 0:00 0:00 0:02 0:00 0:07 0:08 0:12 0:12 0:10 0:07 0:10 0:14 0:14 0:33 0:31 0:30 0:30
3.

Jostein Kvakland

17:31
  1:15-11  0:58- 4  0:18- 7  0:25- 4  0:52- 3  1:09- 9  0:46- 7  2:18- 2  0:41- 9  0:46- 1  2:14- 9  0:50- 2  0:57- 2  0:39-13  2:01-12  0:48- 5  0:21- 7  0:13- 3
0:11 0:03 0:02 0:05 0:02 0:12 0:06 0:03 0:11 0:00 0:27 0:02 0:04 0:07 0:24 0:04 0:03 0:01
1:15-11 2:13- 5 2:31- 6 2:56- 6 3:48- 5 4:57- 6 5:43- 6 8:01- 4 8:42- 4 9:28- 3 11:42- 3 12:32- 3 13:29- 3 14:08- 3 16:09- 3 16:57- 3 17:18- 3 17:31- 3
0:11 0:13 0:14 0:15 0:15 0:27 0:30 0:33 0:44 0:41 0:59 1:01 1:05 1:10 1:34 1:36 1:38 1:39
4.

Tryggve A. Nielsen

17:33
  1:04- 1  0:57- 3  0:20-12  0:20- 1  1:01-12  0:57- 1  0:49-13  2:29- 9  0:44-12  0:48- 6  2:30-14  0:51- 3  1:04-11  0:36- 8  1:42- 2  0:48- 5  0:19- 2  0:14- 5
0:00 0:02 0:04 0:00 0:11 0:00 0:09 0:14 0:14 0:02 0:43 0:03 0:11 0:04 0:05 0:04 0:01 0:02
1:04- 1 2:01- 3 2:21- 3 2:41- 1 3:42- 3 4:39- 3 5:28- 3 7:57- 3 8:41- 3 9:29- 4 11:59- 7 12:50- 6 13:54- 5 14:30- 6 16:12- 4 17:00- 4 17:19- 4 17:33- 4
0:00 0:01 0:04 0:00 0:09 0:09 0:15 0:29 0:43 0:42 1:16 1:19 1:30 1:32 1:37 1:39 1:39 1:41
5.

Magnus Solbjørg

17:50
  1:15-11  1:03- 9  0:17- 2  0:26- 6  0:56- 6  1:09- 9  0:40- 1  2:25- 5  0:39- 4  0:52- 9  2:12- 8  0:58-11  1:03- 9  0:33- 2  1:58- 9  0:49- 9  0:20- 4  0:15- 8
0:11 0:08 0:01 0:06 0:06 0:12 0:00 0:10 0:09 0:06 0:25 0:10 0:10 0:01 0:21 0:05 0:02 0:03
1:15-11 2:18-12 2:35-10 3:01- 8 3:57- 7 5:06- 8 5:46- 7 8:11- 5 8:50- 5 9:42- 5 11:54- 6 12:52- 7 13:55- 7 14:28- 5 16:26- 5 17:15- 5 17:35- 5 17:50- 5
0:11 0:18 0:18 0:20 0:24 0:36 0:33 0:43 0:52 0:55 1:11 1:21 1:31 1:30 1:51 1:54 1:55 1:58
6.

Jørgen Tegdan

17:55
  1:10- 5  1:05-11  0:18- 7  0:28-13  0:56- 6  1:16-15  0:40- 1  2:27- 7  0:39- 4  0:59-15  1:47- 1  1:00-13  1:09-15  0:53-17  1:43- 3  0:49- 9  0:21- 7  0:15- 8
0:06 0:10 0:02 0:08 0:06 0:19 0:00 0:12 0:09 0:13 0:00 0:12 0:16 0:21 0:06 0:05 0:03 0:03
1:10- 5 2:15- 8 2:33- 7 3:01- 8 3:57- 7 5:13-11 5:53- 9 8:20-10 8:59- 9 9:58-10 11:45- 4 12:45- 5 13:54- 5 14:47- 8 16:30- 6 17:19- 6 17:40- 6 17:55- 6
0:06 0:15 0:16 0:20 0:24 0:43 0:40 0:52 1:01 1:11 1:02 1:14 1:30 1:49 1:55 1:58 2:00 2:03
7.

Magnus Melbye Larsen

18:09
  1:12- 8  1:02- 8  0:16- 1  0:25- 4  0:59- 8  0:59- 3  0:47-10  2:36-14  0:38- 3  0:52- 9  2:01- 4  0:57- 8  1:02- 7  0:40-14  2:17-19  0:47- 4  0:24-15  0:15- 8
0:08 0:07 0:00 0:05 0:09 0:02 0:07 0:21 0:08 0:06 0:14 0:09 0:09 0:08 0:40 0:03 0:06 0:03
1:12- 8 2:14- 6 2:30- 5 2:55- 5 3:54- 6 4:53- 4 5:40- 4 8:16- 7 8:54- 6 9:46- 6 11:47- 5 12:44- 4 13:46- 4 14:26- 4 16:43- 7 17:30- 7 17:54- 7 18:09- 7
0:08 0:14 0:13 0:14 0:21 0:23 0:27 0:48 0:56 0:59 1:04 1:13 1:22 1:28 2:08 2:09 2:14 2:17
8.

Erik L. Johnsen

18:12
  1:16-13  1:00- 5  0:23-18  0:26- 6  0:55- 5  1:08- 8  0:46- 7  2:24- 4  0:40- 7  0:50- 8  2:22-12  0:51- 3  1:02- 7  0:54-19  1:56- 7  0:46- 2  0:20- 4  0:13- 3
0:12 0:05 0:07 0:06 0:05 0:11 0:06 0:09 0:10 0:04 0:35 0:03 0:09 0:22 0:19 0:02 0:02 0:01
1:16-13 2:16- 9 2:39-13 3:05-13 4:00- 9 5:08- 9 5:54-10 8:18- 9 8:58- 8 9:48- 7 12:10- 9 13:01- 8 14:03- 8 14:57-10 16:53-10 17:39- 8 17:59- 8 18:12- 8
0:12 0:16 0:22 0:24 0:27 0:38 0:41 0:50 1:00 1:01 1:27 1:30 1:39 1:59 2:18 2:18 2:19 2:20
9.

Frank Aasgård

18:18
  1:08- 4  1:00- 5  0:20-12  0:24- 3  0:50- 1  1:14-13  0:46- 7  2:30-11  0:43-11  0:59-15  2:11- 6  0:57- 8  1:05-13  0:33- 2  2:10-15  0:52-14  0:22-10  0:14- 5
0:04 0:05 0:04 0:04 0:00 0:17 0:06 0:15 0:13 0:13 0:24 0:09 0:12 0:01 0:33 0:08 0:04 0:02
1:08- 4 2:08- 4 2:28- 4 2:52- 4 3:42- 3 4:56- 5 5:42- 5 8:12- 6 8:55- 7 9:54- 9 12:05- 8 13:02- 9 14:07- 9 14:40- 7 16:50- 9 17:42-10 18:04-10 18:18- 9
0:04 0:08 0:11 0:11 0:09 0:26 0:29 0:44 0:57 1:07 1:22 1:31 1:43 1:42 2:15 2:21 2:24 2:26
10.

Arne Helland

18:21
  1:13-10  1:05-11  0:19-10  0:27-11  1:00-10  1:00- 4  0:47-10  2:26- 6  0:48-14  0:47- 3  2:34-18  0:53- 6  1:00- 6  0:36- 8  1:53- 6  0:52-14  0:22-10  0:19-22
0:09 0:10 0:03 0:07 0:10 0:03 0:07 0:11 0:18 0:01 0:47 0:05 0:07 0:04 0:16 0:08 0:04 0:07
1:13-10 2:18-12 2:37-12 3:04-11 4:04-12 5:04- 7 5:51- 8 8:17- 8 9:05-10 9:52- 8 12:26-11 13:19-10 14:19-10 14:55- 9 16:48- 8 17:40- 9 18:02- 9 18:21-10
0:09 0:18 0:20 0:23 0:31 0:34 0:38 0:49 1:07 1:05 1:43 1:48 1:55 1:57 2:13 2:19 2:22 2:29
11.

Øystein Kvaal Østerbø

18:28
  1:18-14  1:00- 5  0:17- 2  0:26- 6  1:00-10  1:15-14  0:41- 3  2:40-15  0:57-21  0:54-11  2:11- 6  1:06-15  0:58- 4  0:34- 4  1:48- 5  0:48- 5  0:20- 4  0:15- 8
0:14 0:05 0:01 0:06 0:10 0:18 0:01 0:25 0:27 0:08 0:24 0:18 0:05 0:02 0:11 0:04 0:02 0:03
1:18-14 2:18-12 2:35-10 3:01- 8 4:01-10 5:16-13 5:57-11 8:37-11 9:34-13 10:28-14 12:39-12 13:45-14 14:43-14 15:17-12 17:05-11 17:53-11 18:13-11 18:28-11
0:14 0:18 0:18 0:20 0:28 0:46 0:44 1:09 1:36 1:41 1:56 2:14 2:19 2:19 2:30 2:32 2:33 2:36
12.

Morten Pettersen

18:46
  1:11- 6  1:03- 9  0:19-10  0:27-11  1:03-14  1:12-12  0:56-18  2:35-12  0:50-15  0:47- 3  2:18-11  0:57- 8  1:04-11  0:40-14  1:58- 9  0:50-12  0:21- 7  0:15- 8
0:07 0:08 0:03 0:07 0:13 0:15 0:16 0:20 0:20 0:01 0:31 0:09 0:11 0:08 0:21 0:06 0:03 0:03
1:11- 6 2:14- 6 2:33- 7 3:00- 7 4:03-11 5:15-12 6:11-13 8:46-13 9:36-14 10:23-12 12:41-14 13:38-12 14:42-12 15:22-14 17:20-12 18:10-12 18:31-12 18:46-12
0:07 0:14 0:16 0:19 0:30 0:45 0:58 1:18 1:38 1:36 1:58 2:07 2:18 2:24 2:45 2:49 2:51 2:54
13.

Jon Arve Engebakken

18:59
  1:12- 8  1:05-11  0:17- 2  0:30-16  1:02-13  1:05- 6  0:47-10  2:49-18  0:40- 7  0:57-13  2:15-10  1:04-14  0:59- 5  0:36- 8  2:16-18  0:48- 5  0:22-10  0:15- 8
0:08 0:10 0:01 0:10 0:12 0:08 0:07 0:34 0:10 0:11 0:28 0:16 0:06 0:04 0:39 0:04 0:04 0:03
1:12- 8 2:17-10 2:34- 9 3:04-11 4:06-13 5:11-10 5:58-12 8:47-14 9:27-12 10:24-13 12:39-12 13:43-13 14:42-12 15:18-13 17:34-14 18:22-13 18:44-13 18:59-13
0:08 0:17 0:17 0:23 0:33 0:41 0:45 1:19 1:29 1:37 1:56 2:12 2:18 2:20 2:59 3:01 3:04 3:07
14.

Bjørn Owren

19:12
  1:18-14  1:09-16  0:17- 2  0:28-13  1:06-17  1:09- 9  0:49-13  2:41-16  0:53-17  0:57-13  2:30-14  0:58-11  1:10-16  0:34- 4  1:47- 4  0:49- 9  0:23-13  0:14- 5
0:14 0:14 0:01 0:08 0:16 0:12 0:09 0:26 0:23 0:11 0:43 0:10 0:17 0:02 0:10 0:05 0:05 0:02
1:18-14 2:27-15 2:44-14 3:12-14 4:18-15 5:27-14 6:16-15 8:57-15 9:50-16 10:47-16 13:17-16 14:15-16 15:25-16 15:59-16 17:46-16 18:35-15 18:58-14 19:12-14
0:14 0:27 0:27 0:31 0:45 0:57 1:03 1:29 1:52 2:00 2:34 2:44 3:01 3:01 3:11 3:14 3:18 3:20
15.

Lars Martin Hafstad

19:15
  1:20-18  1:07-15  0:21-14  0:28-13  0:59- 8  1:24-18  0:50-16  2:29- 9  0:39- 4  0:55-12  2:31-16  0:53- 6  1:03- 9  0:32- 1  2:13-17  0:50-12  0:24-15  0:17-17
0:16 0:12 0:05 0:08 0:09 0:27 0:10 0:14 0:09 0:09 0:44 0:05 0:10 0:00 0:36 0:06 0:06 0:05
1:20-18 2:27-15 2:48-15 3:16-15 4:15-14 5:39-16 6:29-16 8:58-16 9:37-15 10:32-15 13:03-15 13:56-15 14:59-15 15:31-15 17:44-15 18:34-14 18:58-14 19:15-15
0:16 0:27 0:31 0:35 0:42 1:09 1:16 1:30 1:39 1:45 2:20 2:25 2:35 2:33 3:09 3:13 3:18 3:23
16.

Anders Henriksson

19:16
  1:11- 6  1:06-14  0:36-22  0:26- 6  1:03-14  1:07- 7  0:44- 5  2:27- 7  0:41- 9  0:46- 1  2:04- 5  1:15-19  1:06-14  0:37-11  2:11-16  1:18-22  0:23-13  0:15- 8
0:07 0:11 0:20 0:06 0:13 0:10 0:04 0:12 0:11 0:00 0:17 0:27 0:13 0:05 0:34 0:34 0:05 0:03
1:11- 6 2:17-10 2:53-17 3:19-16 4:22-16 5:29-15 6:13-14 8:40-12 9:21-11 10:07-11 12:11-10 13:26-11 14:32-11 15:09-11 17:20-12 18:38-16 19:01-16 19:16-16
0:07 0:17 0:36 0:38 0:49 0:59 1:00 1:12 1:23 1:20 1:28 1:55 2:08 2:11 2:45 3:17 3:21 3:24
17.

Håvard Suleng

22:20
  1:18-14  1:12-17  0:21-14  0:36-20  1:11-19  1:20-17  0:54-17  3:07-20  0:54-18  1:09-20  2:50-19  1:17-21  1:26-19  0:53-17  2:04-13  1:07-21  0:24-15  0:17-17
0:14 0:17 0:05 0:16 0:21 0:23 0:14 0:52 0:24 0:23 1:03 0:29 0:33 0:21 0:27 0:23 0:06 0:05
1:18-14 2:30-17 2:51-16 3:27-17 4:38-17 5:58-17 6:52-17 9:59-18 10:53-18 12:02-18 14:52-18 16:09-18 17:35-18 18:28-18 20:32-17 21:39-17 22:03-17 22:20-17
0:14 0:30 0:34 0:46 1:05 1:28 1:39 2:31 2:55 3:15 4:09 4:38 5:11 5:30 5:57 6:18 6:23 6:28
18.

Erik Skantze

22:38
  1:29-21  1:13-18  0:25-20  0:31-17  1:05-16  1:18-16  1:01-21  2:43-17  0:55-19  1:01-18  2:23-13  1:07-16  1:17-17  1:56-22  2:34-21  0:58-17  0:27-20  0:15- 8
0:25 0:18 0:09 0:11 0:15 0:21 0:21 0:28 0:25 0:15 0:36 0:19 0:24 1:24 0:57 0:14 0:09 0:03
1:29-21 2:42-19 3:07-20 3:38-19 4:43-18 6:01-18 7:02-18 9:45-17 10:40-17 11:41-17 14:04-17 15:11-17 16:28-17 18:24-17 20:58-18 21:56-18 22:23-18 22:38-18
0:25 0:42 0:50 0:57 1:10 1:31 1:49 2:17 2:42 2:54 3:21 3:40 4:04 5:26 6:23 6:35 6:43 6:46
19.

Arild Clausen

22:49
